ज्वाला मंदक फाइबर
प्लास्टिक ऑप्टिकल फ़ाइबरUL VW{{0}} फ्लेम रिटार्डेंट प्लास्टिक ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल PMMA फ़ाइबर विशेष एंटी-फ्लेमिंग जैकेट के साथ डुप्लेक्स या सिम्प्लेक्स 1.0 मिमी * 2.2 मिमी
उत्पाद का परिचय
UL VW-1 ज्वाला मंदक प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर केबल
ज्वाला मंदक फाइबर ऑप्टिक केबल
विशेष विवरण
| मुख्य सामग्री | पीएमएमए |
|
| आवरण सामग्री | फ्लोरिनेटेड पॉलिमर | |
| जैकेट सामग्री | उच्च प्रदर्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड | |
| कोर अपवर्तक सूचकांक | 1.49 | |
| रेशों की संख्या | 1 | |
| फाइबर व्यास | 980/1000μm ±60μm | |
| जैकेट का व्यास | 2.2मिमी ±0.07मिमी | |
| संख्यात्मक छिद्र | 0.5 | |
| वज़न | 5.0 g/m |
प्रदर्शन
| ट्रांसमिशन हानि | @ 650एनएम कोलिमेटेड लाइट | 170 से कम या उसके बराबर डीबी/किमी |
| तन्यता ताकत | 5% बढ़ाव पर तन्य बल | 70 N |
| तापमान | भंडारण/संचालन तापमान | -40~+75 डिग्री |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | हानि वृद्धि<0.5 dB | 25 मिमी |
| प्रभाव सहनशक्ति | हानि वृद्धि<1 dB | 0.4 N.m |
| बार-बार झुकने की सहनशक्ति | हानि वृद्धि<1 dB | 5000 बार |
| घुमाव सहनशक्ति | तन्यता बल: 4.9 एन, हानि वृद्धि<1 dB | 5 बार |
| लौ रेटिंग | लौ प्रतिरोध | UL758 VW-1 |
| मानक | UL758, आरओएचएस, पहुंच, वाईडी/टी 1258। , जेआईएस सी. 6861 | |


VW-1 फ़ाइबर केबल के अलावा, हमारे पास OFN फ़ाइबर केबल भी है

Uउच्च गुणवत्ता वाले संचार ग्रेड प्लास्टिक फाइबर कोर गाएं
मूल टोरे या मित्सुबिशी 1.0मिमी पीएमएमए ऑप्टिकल फाइबर

1.आवेदन: सेंसर सिग्नल ट्रांसमिशन, औद्योगिक नियंत्रण सिग्नल ट्रांसमिशन, ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिशन, विशेष लैन या एक्सेस नेटवर्क, ऑटो मल्टीमीडिया सिग्नल या नियंत्रण सिग्नल ट्रांसमिशन, सैन्य उपकरण, फाइबर ऑप्टिकल केबल समाधान
2. स्थापित करना और कनेक्शन करना आसान
3. सरल रखरखाव
4. उच्च तापमान और निम्न तापमान का प्रतिरोध (-40~75ºC)
5. हल्का वजन, अच्छा लचीलापन, कंपन प्रतिरोधी
6. ऊर्जा की बचत, सुरक्षा और उच्च बैंडविड्थ
7. एंटी-इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप, स्थिर और विश्वसनीय सिग्नल ट्रांसमिशन


अन्य संबंधित उत्पाद
नमूना | मुख्य (मिमी) | आयुध डिपो (मिमी) | क्षीणन (डीबी/किमी) | जैकेट सामग्री | मीटर/रोल (मीटर) | तापमान ( डिग्री ) |
टीएक्स-सीसी0500-1बी | 0.5मिमी×1 | 1.0मिमी±0.15 | 250 से कम या उसके बराबर | पी.ई | 1500/5000 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी0500-1बी/1.25 | 0.5मिमी×1 | 1.25मिमी±0.15 | 250 से कम या उसके बराबर | पी.ई | 1500/5000 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी0750-1बी | 0.75मिमी×1 | 2.2मिमी±0.07 | 200 से कम या उसके बराबर | पी.ई | 2500 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी1000-1बी/1.25 | 1.0मिमी×1 | 1.25मिमी±0.15 | 200 से कम या उसके बराबर | पी.ई | 1500/5000 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी1000-1बी | 1.0मिमी×1 | 2.2मिमी±0.07 | 200 से कम या उसके बराबर | पी.ई | 2500/5000 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी1000-1ए | 1.0मिमी×1 | 2.2मिमी±0.07 | 180 से कम या उसके बराबर | पी.ई | 2500/5000 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी1500-1/3.0 | 1.5मिमी×1 | 3.0मिमी±0.1 | 240 से कम या उसके बराबर | पीई/पीवीसी | 700 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी2000-1/3.8 | 2.0मिमी×1 | 3.8मिमी±0.1 | 240 से कम या उसके बराबर | पीई/पीवीसी | 350 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी3000-1/4.5 | 3.0मिमी×1 | 4.5मिमी±0.1 | 240 से कम या उसके बराबर | पीई/पीवीसी | 150 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी3000-1/5.0 | 3.0मिमी×1 | 5.0मिमी±0.1 | 240 से कम या उसके बराबर | पीई/पीवीसी | 150 | -55~70 |
टीएक्स-सीसी1000-2बी | 1.0मिमी×2 | 2.2/4.4मिमी±0.1 | 200 से कम या उसके बराबर | पी.ई | 1250 | -55~70 |
हमारे बारे में


लदान
बड़े पैमाने पर सामान समुद्र, वायु, रेलवे द्वारा भेजा जाता है हम शंघाई बंदरगाह, निंगबो बंदरगाह के करीब हैं | छोटी शिपमेंट/तत्काल शिपमेंट इंटरनेशनल एक्सप्रेस द्वारा मालभाड़ा प्रीपेड या एकत्र किया गया |

सिंथिया वांग
जियांग्सू टीएक्स प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड
वेबसाइट: www.txpof.com|ईमेल: cgy@txpof.com
मोबाइल: +86-19505282860 (वीचैट/व्हाट्सएप)|स्काइप: TXसिंथिया427
पीओएफ केबल्स पर ध्यान दें
ISO9001|यूएल|सीई|पहुंचें|आरओएचएस
लोकप्रिय टैग: ज्वाला मंदक फाइबर, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, कस्टम, थोक, मूल्य, सस्ता, स्टॉक में, मुफ्त नमूना
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











